Theo Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND, mức thu phí hạ tầng cảng biển như sau:
Số TT | Hàng hóa | Đơn vị tính | Mức thu phí |
1 | Hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu | ||
| Container 20ft | đồng/cont | 2.200.000 |
| Container 40ft | đồng/cont | 4.400.000 |
| Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container | đồng/tấn | 50.000 |
2 | Hàng hóa xuất nhập khẩu |
|
|
2.1 | Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM | ||
| Container 20ft | đồng/cont | 500.000 |
| Container 40ft | đồng/cont | 1.000.000 |
| Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container | đồng/tấn | 30.000 |
2.2 | Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM | ||
| Container 20ft | đồng/cont | 250.000 |
| Container 40ft | đồng/cont | 500.000 |
| Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container | đồng/tấn | 15.000 |
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố Hồ Chí Minh)
*Trường hợp miễn thu phí: Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.